|
18 тур | | | 14:00, МО, 27.03.2010 | | Днепр - Кореиз | | П1-10.00, Х-5.20, П2-1.15, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:00, Авангард, 28.03.2010 | | Автомобилист - ДЮСШ | | П1-1.10, Х-7.00, П2-13.00, тотал-6.5 | | | | | | | | 12:00, Авангард, 28.03.2010 | | Олимпик - Партенит | | П1-6.68, Х-3.74, П2-1.47, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:00, Алупка, 28.03.2010 | | Алупка - Сатурн | | П1-7.70, Х-3.80, П2-1.37, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:00, Алупка, 28.03.2010 | | Форос-3 - REDАкция | | П1-1.95, Х-3.00, П2-2.60, тотал-5.5 | | | | |
17 тур | | | 10:00, Авангард, 21.03.2010 | | ДЮСШ - Днепр | | П1-7.70, Х-5.00, П2-1.37, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:00, Алупка, 21.03.2010 | | Форос-3 - Алупка | | П1-1.88, Х-3.05, П2-4.06, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:00, Авангард, 21.03.2010 | | Сатурн - Автомобилист | | П1-2.60, Х-3.00, П2-1.95, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:00, Авангард, 21.03.2010 | | Партенит - REDАкция | | П1-1.50, Х-3.60, П2-6.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:00, Алупка, 21.03.2010 | | Кореиз - Олимпик | | П1-1.15, Х-6.00, П2-12.00, тотал-6.5 | | | | |
16 тур | | | 10:00, Авангард, 14.03.2010 | | Олимпик - REDАкция | | П1-3.50, Х-3.20, П2-2.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 12:00, Авангард, 14.03.2010 | | Днепр - Сатурн | | П1-4.00, Х-3.50, П2-1.50, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:00, Алупка, 14.03.2010 | | Кореиз - ДЮСШ | | П1-1.20, Х-5.50, П2-20.00, тотал-6.5 | | | | | | | | 14:00, Авангард, 14.03.2010 | | Автомобилист - Форос-3 | | П1-1.60, Х-3.10, П2-5.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:00, Алупка, 14.03.2010 | | Алупка - Партенит | | П1-1.90, Х-2.50, П2-2.30, тотал-4.5 | | | | |
15 тур | | | 10:00, Авангард, 07.03.2010 | | ДЮСШ - Олимпик | | П1-4.00, Х-3.20, П2-1.80, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:00, Алупка, 07.03.2010 | | Форос-3 - Днепр | | П1-3.40, Х-3.30, П2-2.05, тотал-4.5 | | | | | | | | 12:00, Авангард, 07.03.2010 | | Сатурн - Кореиз | | П1-2.80, Х-2.90, П2-2.00, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:00, Авангард, 07.03.2010 | | Партенит - Автомобилист | | П1-4.50, Х-3.40, П2-1.65, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:00, Алупка, 07.03.2010 | | Алупка - REDАкция | | П1-1.95, Х-3.00, П2-2.60, тотал-5.5 | | | | |
14 тур | | | 10:00, Авангард, 28.02.2010 | | ДЮСШ - Сатурн | | П1-10.00, Х-7.00, П2-1.15, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:00, Алупка, 28.02.2010 | | Кореиз - Форос-3 | | П1-1.20, Х-6.00, П2-9.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:00, Авангард, 28.02.2010 | | Автомобилист - REDАкция | | П1-1.05, Х-7.00, П2-20.00, тотал-6.5 | | | | | | | | 13:00, МО, 28.02.2010 | | Олимпик - Алупка | | П1-3.20, Х-3.00, П2-2.10, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:00, Авангард, 28.02.2010 | | Днепр - Партенит | | П1-6.40, Х-3.80, П2-1.45, тотал-5.5 | | | | |
13 тур | | | 10:00, Авангард, 21.02.2010 | | REDАкция - Днепр | | П1-2.60, Х-2.85, П2-2.80, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:00, Алупка, 21.02.2010 | | Форос-3 - ДЮСШ | | П1-1.88, Х-3.10, П2-4.06, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:00, Авангард, 21.02.2010 | | Сатурн - Олимпик | | П1-1.05, Х-7.00, П2-20.00, тотал-7.5 | | | | | | | | 14:00, Авангард, 21.02.2010 | | Партенит - Кореиз | | П1-3.10, Х-3.50, П2-2.10, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:00, Алупка, 21.02.2010 | | Алупка - Автомобилист | | П1-8.00, Х-6.00, П2-1.25, тотал-5.5 | | | | |
12 тур | | | 13:00, Авангард, 06.02.2010 | | Днепр - Алупка | | П1-2.60, Х-2.85, П2-2.80, тотал-4.5 | | | | | | | | 10:00, Авангард, 07.02.2010 | | Олимпик - Автомобилист | | П1-12.00, Х-6.50, П2-1.10, тотал-6.5 | | | | | | | | 12:00, Авангард, 07.02.2010 | | ДЮСШ - Партенит | | П1-9.00, Х-6.00, П2-1.15, тотал-6.5 | | | | | | | | 13:00, МО, 07.02.2010 | | Сатурн - Форос-3 | | П1-1.37, Х-5.00, П2-7.70, тотал-6.5 | | | | | | | | 14:00, Алупка, 07.02.2010 | | Кореиз - REDАкция | | П1-1.24, Х-4.90, П2-8.50, тотал-5.5 | | | | |
11 тур | | | 10:00, Авангард, 03.04.2010 | | REDАкция - ДЮСШ | | П1-2.00, Х-3.20, П2-2.20, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:00, Алупка, 03.04.2010 | | Алупка - Кореиз | | П1-5.00, Х-4.50, П2-1.25, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:00, Авангард, 03.04.2010 | | Автомобилист - Днепр | | П1-1.80, Х-2.50, П2-2.90, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:00, Алупка, 03.04.2010 | | Форос-3 - Олимпик | | П1-1.30, Х-2.00, П2-3.00, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:00, Авангард, 03.04.2010 | | Партенит - Сатурн | | П1-2.40, Х-3.40, П2-2.00, тотал-5.5 | | | | |
10 тур | | | 10:00, Авангард, 24.01.2010 | | Олимпик - Днепр | | П1-4.06, Х-3.12, П2-1.88, тотал-5.5 | | | | | | | | 12:00, Авангард, 24.01.2010 | | Сатурн - REDАкция | | П1-1.37, Х-3.80, П2-7.70, тотал-6.5 | | | | | | | | 12:00, Алупка, 24.01.2010 | | Кореиз - Автомобилист | | П1-3.20, Х-3.00, П2-2.10, тотал-4.5 | | | | | | | | 14:00, Авангард, 24.01.2010 | | ДЮСШ - Алупка | | П1-6.40, Х-3.80, П2-1.45, тотал-5.5 | | | | | | | | 14:00, Алупка, 24.01.2010 | | Форос-3 - Партенит | | П1-9.50, Х-6.00, П2-1.20, тотал-6.5 | | | | |
9 тур | | | 11:00, Авангард, 09.01.2010 | | Кореиз - Днепр | | П1-1.47, Х-3.74, П2-6.68, тотал-5.5 | | | | | | | | 10:00, Авангард, 10.01.2010 | | ДЮСШ - Автомобилист | | П1-9.00, Х-7.40, П2-1.10, тотал-7.5 | | | | | | | | 12:00, Авангард, 10.01.2010 | | Партенит - Олимпик | | П1-1.15, Х-5.20, П2-10.00, тотал-6.5 | | | | | | | | 14:00, Авангард, 10.01.2010 | | Сатурн - Алупка | | П1-1.52, Х-3.59, П2-6.22, тотал-6.5 | | | | | | | | 14:00, МО, 10.01.2010 | | REDАкция - Форос-3 | | П1-2.60, Х-2.85, П2-2.80, тотал-5.5 | | | | |
|
|
УЧАСТНИКИ
СТАВКИ ПО ДРУГИМ ТУРНИРАМ
|