Гость:  Войти / Регистрация / Забыли пароль?

Чемпионат Ялты по футболу, сезон 2009/2010. Высшая лига

Результаты и календарь

1 тур

11:00, МО Черноморец - Водоканал 2 : 1 24.10.2009
13:00, МО Никита - Динамо 0 : 8 24.10.2009
11:00, МО Ай-Даниль - Штурм 0 : 4 25.10.2009
12:00, Алупка ГФК Алупка - ГК Ялта-КСК 2 : 4 25.10.2009
13:00, МО Артек-2 - Новатор 2 : 3 25.10.2009
14:00, Алупка Гаспра-Южный - Форос-2 1 : 4 25.10.2009

2 тур

10:00, МО ГК Ялта-КСК - Гаспра-Южный 4 : 2 31.10.2009
12:00, МО Динамо - Черноморец 2 : 2 31.10.2009
14:00, МО Новатор - Никита 11 : 1 31.10.2009
11:00, МО Штурм - Артек-2 3 : 5 01.11.2009
13:00, МО Водоканал - Форос-2 0 : 0 01.11.2009
14:00, Алупка ГФК Алупка - Ай-Даниль 1 : 2 01.11.2009

3 тур

11:00, МО Никита - Штурм 0 : 12 07.11.2009
13:00, МО Черноморец - Новатор 2 : 2 07.11.2009
10:00, МО Ай-Даниль - ГК Ялта-КСК 3 : 9 08.11.2009
12:00, МО Артек-2 - ГФК Алупка 10 : 0 08.11.2009
14:00, МО Форос-2 - Динамо 4 : 1 08.11.2009
14:00, Алупка Гаспра-Южный - Водоканал 1 : 3 08.11.2009

4 тур

10:00, МО ГК Ялта-КСК - Водоканал 5 : 1 14.11.2009
12:00, МО Динамо - Гаспра-Южный 0 : 0 14.11.2009
14:00, МО Новатор - Форос-2 3 : 4 14.11.2009
11:00, МО Штурм - Черноморец 2 : 4 15.11.2009
13:00, МО Ай-Даниль - Артек-2 1 : 6 15.11.2009
14:00, Алупка ГФК Алупка - Никита 3 : 2 15.11.2009

5 тур

10:00, МО Водоканал - Динамо 4 : 1 21.11.2009
12:00, МО Черноморец - ГФК Алупка 3 : 0 21.11.2009
14:00, МО Артек-2 - ГК Ялта-КСК 1 : 3 21.11.2009
11:00, МО Никита - Ай-Даниль 0 : 6 22.11.2009
13:00, МО Форос-2 - Штурм 8 : 0 22.11.2009
14:00, Алупка Гаспра-Южный - Новатор 4 : 0 22.11.2009

6 тур

10:00, МО ГК Ялта-КСК - Динамо 2 : 1 28.11.2009
12:00, МО Новатор - Водоканал 4 : 1 28.11.2009
14:00, МО Штурм - Гаспра-Южный 0 : 1 28.11.2009
11:00, МО Ай-Даниль - Черноморец 1 : 9 29.11.2009
13:00, МО Артек-2 - Никита 11 : 0 29.11.2009
14:00, Алупка ГФК Алупка - Форос-2 3 : 8 29.11.2009

7 тур

10:00, МО Динамо - Новатор 1 : 3 05.12.2009
12:00, МО Черноморец - Артек-2 4 : 0 05.12.2009
14:00, МО Водоканал - Штурм 7 : 1 05.12.2009
11:00, МО Никита - ГК Ялта-КСК 3 : 11 06.12.2009
13:00, МО Форос-2 - Ай-Даниль 6 : 0 06.12.2009
14:00, Алупка Гаспра-Южный - ГФК Алупка 7 : 1 06.12.2009

8 тур

10:00, МО Никита - Черноморец 2 : 8 12.12.2009
12:00, МО Штурм - Динамо 2 : 3 12.12.2009
14:00, МО ГК Ялта-КСК - Новатор 3 : 1 12.12.2009
11:00, МО Ай-Даниль - Гаспра-Южный 1 : 8 13.12.2009
13:00, МО Артек-2 - Форос-2 2 : 2 13.12.2009
14:00, Алупка ГФК Алупка - Водоканал 2 : 8 13.12.2009

9 тур

10:00, МО Черноморец - ГК Ялта-КСК 2 : 6 19.12.2009
12:00, МО Новатор - Штурм 5 : 0 19.12.2009
10:30, Алупка Динамо - ГФК Алупка 1 : 2 20.12.2009
11:00, МО Водоканал - Ай-Даниль 5 : 1 20.12.2009
13:00, МО Форос-2 - Никита 9 : 0 20.12.2009
14:00, Алупка Гаспра-Южный - Артек-2 2 : 6 20.12.2009

10 тур

10:00, МО ГК Ялта-КСК - Штурм 6 : 0 26.12.2009
12:00, МО Черноморец - Форос-2 4 : 2 26.12.2009
14:00, МО Артек-2 - Водоканал 0 : 2 26.12.2009
11:00, МО Ай-Даниль - Динамо 4 : 3 27.12.2009
13:00, МО Никита - Гаспра-Южный 1 : 13 27.12.2009
14:00, Алупка ГФК Алупка - Новатор 3 : 3 27.12.2009

11 тур

10:00, МО Новатор - Ай-Даниль 3 : 0 09.01.2010
12:00, МО Водоканал - Никита 7 : 0 09.01.2010
14:00, МО Динамо - Артек-2 1 : 3 09.01.2010
11:00, МО Штурм - ГФК Алупка 0 : 3 10.01.2010
13:00, МО Форос-2 - ГК Ялта-КСК 2 : 1 10.01.2010
14:00, Алупка Гаспра-Южный - Черноморец 1 : 4 10.01.2010

12 тур

12:00, МО ГК Ялта-КСК - ГФК Алупка 10 : 1 23.01.2010
14:00, МО Динамо - Никита 3 : 2 23.01.2010
10:00, МО Водоканал - Черноморец 0 : 5 24.01.2010
12:00, МО Штурм - Ай-Даниль 0 : 3
техн.пор.
24.01.2010
14:00, МО Форос-2 - Гаспра-Южный 2 : 1 24.01.2010

13 тур

10:00, МО Черноморец - Динамо 4 : 1 05.04.2010
12:00, МО Штурм - Артек-2 1 : 7 05.04.2010
13:00, Алупка Гаспра-Южный - ГК Ялта-КСК 2 : 7 05.04.2010
14:00, МО Ай-Даниль - ГФК Алупка 1 : 4 05.04.2010
16:00, МО Форос-2 - Водоканал 1 : 0 05.04.2010
18:00, МО Никита - Новатор 0 : 2 08.04.2010

14 тур

10:00, МО Штурм - Никита 0 : 3
техн.пор.
06.02.2010
12:00, МО Новатор - Черноморец 3 : 1 06.02.2010
14:00, МО Динамо - Форос-2 3 : 1 06.02.2010
10:00, МО ГК Ялта-КСК - Ай-Даниль 6 : 0 07.02.2010
12:00, МО Водоканал - Гаспра-Южный 2 : 3 07.02.2010
13:00, Алупка ГФК Алупка - Артек-2 1 : 3 07.02.2010

15 тур

10:00, МО Водоканал - ГК Ялта-КСК 1 : 3 20.02.2010
12:00, МО Форос-2 - Новатор 2 : 3 20.02.2010
14:00, МО Никита - ГФК Алупка 10 : 0 20.02.2010
11:00, МО Черноморец - Штурм 4 : 2 21.02.2010
13:00, МО Артек-2 - Ай-Даниль 9 : 1 21.02.2010
13:00, Алупка Гаспра-Южный - Динамо 6 : 3 21.02.2010

16 тур

10:00, МО Динамо - Водоканал 0 : 2 27.02.2010
12:00, МО Штурм - Форос-2 0 : 15 27.02.2010
14:00, МО Новатор - Гаспра-Южный 3 : 6 27.02.2010
10:00, МО Ай-Даниль - Никита 1 : 6 28.02.2010
12:00, МО ГК Ялта-КСК - Артек-2 0 : 2 28.02.2010
14:00, Алупка ГФК Алупка - Черноморец 0 : 7 28.02.2010

17 тур

10:00, МО Водоканал - Новатор 2 : 3 06.03.2010
12:00, МО Динамо - ГК Ялта-КСК 2 : 6 06.03.2010
14:00, МО Форос-2 - ГФК Алупка 3 : 0
техн.пор.
06.03.2010
10:00, МО Черноморец - Ай-Даниль 12 : 2 07.03.2010
12:00, МО Никита - Артек-2 1 : 5 07.03.2010
13:00, Алупка Гаспра-Южный - Штурм 4 : 1 07.03.2010
12:00, МО Новатор - Артек-2 0 : 4 08.03.2010

18 тур

10:00, МО Новатор - Динамо 3 : 2 13.03.2010
13:00, МО Штурм - Водоканал 1 : 2 13.03.2010
10:00, МО ГК Ялта-КСК - Никита 5 : 2 14.03.2010
11:00, Алупка ГФК Алупка - Гаспра-Южный 0 : 5 14.03.2010
12:00, МО Артек-2 - Черноморец 3 : 2 14.03.2010
14:00, МО Ай-Даниль - Форос-2 0 : 8 14.03.2010

19 тур

10:00, МО Черноморец - Никита 5 : 3 20.03.2010
12:00, МО Динамо - Штурм 1 : 2 20.03.2010
11:00, МО Водоканал - ГФК Алупка 3 : 1 21.03.2010
13:00, МО Форос-2 - Артек-2 3 : 3 21.03.2010
13:00, Алупка Гаспра-Южный - Ай-Даниль 7 : 1 21.03.2010
15:00, МО Новатор - ГК Ялта-КСК 0 : 5 21.03.2010

20 тур

11:00, МО Штурм - Новатор 0 : 2 27.03.2010
13:00, МО Динамо - ГФК Алупка 4 : 2 27.03.2010
10:00, МО Ай-Даниль - Водоканал 2 : 6 28.03.2010
12:00, МО ГК Ялта-КСК - Черноморец 1 : 3 28.03.2010
14:00, МО Артек-2 - Гаспра-Южный 4 : 0 28.03.2010
16:00, МО Никита - Форос-2 1 : 4 28.03.2010

1  2  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Команд-участниц: 12

Сыграно матчей: 132

Забито голов: 780

Показано желтых карточек: 225

Показано красных карточек: 24

ПОДРОБНО

Бомбардиры

Карточки

Прогнозы

Ставки букмекера

Информация о проекте  -  Вопросы-ответы  -  Мобильная версия  -  Карта сайта
© 2021 - 2008 Федерация футбола ялты
Все права защищены. При использовании материалов - обязательна прямая ссылка на сайт «ялтинский футбол». Использование фотографий категорически запрещено.